[1] 孙家兴, 于文成, 胡海燕, 等.恶性胸腔积液与结核性胸腔积液的诊断进展[J].现代生物医学进展, 2013, 13(14):2780-2789.
[2] 刘津梅, 尹瑞玲.结核性与癌性胸腔积液的超声鉴别诊断[J].天津医科大学学报, 2010, 16(4):671-673.
[3] 张国庆, 朱庆华, 常利明.检测胸腔积液和血清中肿瘤标记物在良恶性胸腔积液鉴别诊断中的临床价值[J].中国实验诊断学, 2013, 4(20):852-854.
[4] 凡瞿明, 罗关成, 卢小岚, 等.肿瘤标记物联合检测诊断恶性胸腔积液的应用价值[J].国际检验医学杂志, 2013, 4(10):415-417.
[5] 韩志江, 陈文辉, 叶健.结核性胸腔积液和恶性胸腔积液鉴别中CT值的应用[J].中国实用内科杂志, 2006, 12(S2):S128-129.
[6] 马凤, 张志远, 贾永军, 等.宝石能谱CT在结核性胸腔积液和癌性胸腔积液鉴别诊断中的应用[J].中国医学影像学杂志, 2013, 21(5):360-362.
[7] 辛小燕, 朱斌, 陈君坤, 等. CT能谱成像在胸腔渗出液与漏出液定性鉴别中的作用[J].中华放射学杂志, 2011, 45(8):723-726.
[8] Kim BS, Kim IJ, Kim SJ, et al. Predictive value of F-18 FDG PET/CT for malignant pleural effusion in non-small cell lung cancer patients[J]. Onkologie, 2011, 34(6):298-303.
[9] 冯恩志, 戚好文, 薛军.胸水淋巴细胞微核率检测在良、恶性胸腔积液鉴别诊断中的意义[J].第四军医大学学报, 2002, 23(6):549-551.
[10] Husarova V, Bittsansky M, Ondrejka I, et al. Correlations of ADHD symptoms with neurometabolites measured by 1H magnetic resonance spectroscopy[J]. Bratisl Lek Listy, 2014, 115(10):635-642.
[11] Haris M, Cai K, Singh A, et al. In vivo mapping of brain myo-inositol[J]. Neuroimage, 2011, 54(3):2079-2085.